QTU - Trường Đại học Quang Trung

Trường Đại học Quang Trung

Quang Trung university

  • 327 Đào Tấn, Quy Nhơn
  • (0256) 2210 687
  • phongdtts@qtu.edu.vn

Danh sách ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển 2020

Thứ tư - 03/06/2020 16:22
 
STT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 Quản trị Kinh doanh 7340101 140 A01, C14, D14, D15
2 Kế toán 7340301 150 A00, A09, C14, D10
3 Tài chính – Ngân hàng 7340201 90 A00, A09, C14, D10
4 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   7510103 100 A00, A09, C04, D10
5 Công nghệ Thông tin 7480201 240 A00, A01, C02, D01
6 Kinh tế Nông nghiệp    7620115 60 A09, B08, C08, D01
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 120 D01, D14, D15, D66
8 Kinh tế 7310101 80 A00, A09, C14, D01
9 Công nghệ Sinh học 7420201 50 B00, B08, C08, D13
10 Y tế Công cộng 7720701 50 B00, B03, C08, D13
11 Điều Dưỡng 7720301 50 B00, B03, C08, D13
12 Quản trị Khách sạn – Nhà hàng Đào tạo thí điểm 50 C00, D01, D14, D15
13 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  7810103 50 C00, D01, D14, D15
 
TT Mã tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 TT Mã tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 A00 Toán Hóa 10 C08 Văn Hóa Sinh
2 A01 Toán Anh 11 C14 Văn Toán GDCD
3 A09 Toán Địa GDCD 12 D01 Văn Toán Anh
4 B00 Toán Hóa Sinh 13 D10 Toán Địa Anh
5 B03 Toán Sinh Văn 14 D12 Văn Hóa Anh
6 B08 Toán Sinh Anh 15 D13 Văn Sinh Anh
7 C00 Văn Sử Địa 16 D14 Văn Sử Anh
8 C02 Văn Toán Hóa 17 D15 Văn Địa Anh
9 C04 Văn Toán Địa 18 D66 Văn GDCD Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây