TT | Nội dung | Số tín chỉ | Ghi chú | ||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành | |||
1 | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 47 | 36 | 11 | |
Trong đó: Ngoại ngữ | 17 | 11 | 6 | ||
2 | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | |||
3 | Khối kiến thức giáo dục thể chất | 3 | 0 | 3 | |
4 | Khối kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh | 11 | 6 | 5 |
Năm thứ | Chỉ tiêu/năm | Số lượng SV đào tạo của năm |
1 | 100 | 100 |
2 | 150 | 250 |
3 | 200 | 450 |
TT | Học phần | Nội dung cần đạt được của từng học phần | Số TC | Khối lượng kiến thức | Ghi chú | |||
Lý thuyết (TC) |
Thực hành (TC) |
Tự học | ||||||
|
47 | 36 | 11 | |||||
1.1 | Lý luận chính trị | 11 | 11 | 0 | ||||
1 | Triết học Mác – Lê-nin | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Kinh tế Chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
4 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
1.2 | Ngoại ngữ | 17 | 11 | 6 | ||||
1 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Tiếng Anh giao tiếp người bản ngữ 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
6 | Tiếng Anh giao tiếp người bản ngữ 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.3 | Tin học | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.4 | Khối kiến thức KHTN | 14 | 10 | 4 | ||||
1 | Toán cao cấp | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
2 | Xác suất và thống kê | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Vật lý đại cương | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
4 | Hóa học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Hóa phân tích | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
6 | Sinh học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.5 | Kiến thức khoa học xã hội nhân văn | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | Luật khoa học và công nghệ Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
1.6 | Giáo dục thể chất | 3 | 0 | 3 | ||||
1 | Giáo dục thể chất 1* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
2 | Giáo dục thể chất 2* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 3* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
1.7 | Giáo dục quốc phòng | 11 | 6 | 5 | ||||
1 | Giáo dục quốc phòng 1* | . | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
2 | Giáo dục quốc phòng 2* | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Giáo dục quốc phòng 3* | 5 | 1 | 4 | 270 | |||
4 | Giáo dục quốc phòng 4* | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
1.8 | Kiến thức bổ trợ (không tính vào tổng số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy) | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | Kỹ năng giao tiếp* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
Kỹ năng thuyết trình* | 1 | 30 | ||||||
2 | Kỹ năng làm việc nhóm* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả* | 1 | 30 | ||||||
3 | Kỹ năng phỏng vấn và xin việc* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
|
88 | |||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 33 | 26 | 7 | ||||
1 | Sinh học phân tử - tế bào | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | TH sinh học phân tử - tế bào | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
3 | Di truyền học | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
5 | Vi sinh vật học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
6 | TH Vi sinh vật học | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
7 | Sinh hóa | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
8 | TH Sinh hóa | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
9 | Thống kê sinh học | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
10 | Sinh lý thực vật | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
11 | Sinh lý động vật | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
12 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
13 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
14 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
14 | Nhập môn CNSH | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
2.2 | Kiến thức ngành | 27 | 20 | 7 | ||||
1 | Công nghệ protein - enzyme | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Kiểm nghiệm vi sinh vật | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Công nghệ gen | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Công nghệ sản xuất sinh phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Các phương pháp phân tích CNSH hiện đại | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
6 | Thủy sản đại cương | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
7 | An toàn sinh học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
8 | Quá trình và thiết bị CNSH | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
9 | Sinh lý động vật thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
10 | Dự án nghiên cứu | 2 | 0 | 2 | 120 | |||
11 | Tham quan thực tế | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
2.3 | Kiến thức chuyên ngành | 18 tín chỉ (6 TC bắt buộc, 12 TC tự chọn) |
||||||
|
||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | CNSH trong chăn nuôi | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Cơ sở di truyền và chọn giống cây trồng | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Phân bón sinh học | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Thủy canh | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Ứng dụng CNSH trong bảo vệ thực vật | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Kỹ thuật trồng nấm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Quản lý cây trồng tổng hợp | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Vi sinh vật nông nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Nuôi cấy mô | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.3.2 Chuyên ngành Công nghệ sinh học Vi sinh vật Ứng dụng | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Vi sinh vật công nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh nông nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Công nghệ vi sinh và môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh vật tổng hợp chất thiên nhiên | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
3 | Vi sinh vật thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Sinh thái vi sinh vật | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Công nghệ lên men | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Vi sinh vật trong y học | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
|
||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Di truyền và chọn giống thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Chẩn đoán bệnh thủy sản bằng sinh học phân tử | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Miễn dịch trong Thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | CNSH Biển | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
3 | Ô nhiễm môi trường và độc tố trong thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Công nghệ Sinh học Tảo | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
7 | Bệnh học Thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
|
||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Hóa thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh vật thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Công nghệ chế biến thịt và rau quả | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Độc chất học thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
5 | Công nghệ sản xuất đồ uống | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Công nghệ lên men | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
|
||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Công nghệ xử lý chất thải | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Công nghệ vi sinh và môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Kỹ thuật môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Quản lý chất lượng môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Chỉ thị sinh học môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Công nghệ xử lý đất ô nhiễm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Đánh giá tác động môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Biến đổi khí hậu | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Công nghệ sinh thái | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.4 | Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp | 10 | ||||||
1 | Thực tập cuối khóa | 4 | 0 | 4 | ||||
2 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||
Hoặc 2 học phần hay thế - Công nghệ vật liệu nano - Bảo tồn và đa dạng sinh học |
3 3 |
3 3 |
0 0 |
90 90 |
||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn